| 区分 | 学部 | 大学院工学研究科 | 研究生 | 科目等 履修生 | 特別 研究 学生 | 特別 聴講 学生 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 前期課程 | 博士 後期課程 | |||||||
| 中国 | 42 | 28 | 23 | 4 | 9 | 1 | 107 | |
| マレーシア | 13 | 3 | 16 | |||||
| 韓国 | 7 | 3 | 10 | |||||
| インドネシア | 2 | 6 | 8 | |||||
| タイ | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| バングラデシュ | 1 | 5 | 6 | |||||
| ネパール | 1 | 2 | 3 | |||||
| インド | 2 | 2 | ||||||
| 台湾 | 2 | 2 | ||||||
| モンゴル | 1 | 1 | ||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||
| パキスタン | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 62 | 41 | 43 | 4 | 0 | 11 | 3 | 164 | 
令和6年5月1日現在
更新年月日:2024年5月1日
作成担当部局:入試戦略課国際交流室