区分 | 学部 | 大学院工学研究科 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究 学生 |
特別 聴講 学生 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士 前期課程 |
博士 後期課程 |
|||||||
中国 | 64 | 31 | 27 | 6 | 3 | 131 | ||
韓国 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||
ラオス | 1 | 1 | ||||||
モンゴル | 2 | 2 | ||||||
マレーシア | 32 | 3 | 35 | |||||
ベトナム | 1 |
|
9 | 10 | ||||
ネパール | 1 | 1 | ||||||
タイ | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||
サウジアラビア | 1 | 1 | 2 | |||||
インドネシア | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
インド | 9 | 9 | ||||||
カンボジア | 1 | 1 | ||||||
計 | 107 | 39 | 59 | 7 | 0 | 3 | 0 | 215 |
令和2年5月1日現在
更新年月日:2020年6月15日
作成担当部局:入試戦略課国際交流室