学部 | 令和元年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
(注)工学部第1部、第2部は改組(平2.4)前の授与数 | ||||
昼間コ-ス | 平21.4設置 | 建築社会基盤系学科 |
119 |
855 |
機械航空創造系学科 | 149 | 1,090 | ||
応用理化学系学科 | 134 |
1,017 |
||
情報電子工学系学科 | 158 |
1,373 |
||
平2.4設置 | 建設システム工学科 | – | 2,109 | |
機械システム工学科 |
– |
1,852 | ||
情報工学科 | – | 1,835 | ||
電気電子工学科 | – | 1,891 | ||
材料物性工学科 | – | 1,886 | ||
応用化学科 | – | 1,711 | ||
夜間主コ-ス | 平21.4設置 | 機械航空創造系学科 | 16 | 157 |
情報電子工学系学科 | 26 | 161 | ||
平2.4設置 | 機械システム工学科 | – | 352 | |
情報工学科 | – | 194 | ||
電気電子工学科 | – | 201 | ||
小計 | 602 | 16,714 | ||
工学部第1部(昭28.3以降) | – | 13,223 | ||
工学部第28部(昭44.3以降) | – | 1,663 | ||
合計 | – | 31,600 |
博士前期課程 | 令和元年度 | 累計 | |
---|---|---|---|
平26.4設置 | 環境創生工学系専攻 |
87 |
361 |
生産システム工学系専攻 | 95 | 421 | |
情報電子工学系専攻 | 56 | 311 | |
平21.4設置 | 建築社会基盤系専攻 | – | 148 |
機械創造工学系専攻 | – | 278 | |
応用理化学系専攻 | – | 233 | |
情報電子工学系専攻 | – | 357 | |
平20.4設置 |
公共システム工学専攻 |
– | 35 |
航空宇宙システム工学専攻 | – | 96 | |
数理システム工学専攻 | – | 8 | |
平2.4設置 | 建設システム工学専攻 | – | 629 |
機械システム工学専攻 | – | 692 | |
情報工学専攻 | – | 586 | |
電気電子工学専攻 | – | 638 | |
材料物性工学専攻 | – | 575 | |
応用化学専攻 | – | 539 | |
小計 | 238 | 5,907 | |
改組(平2.4)前の授与数 | – | 1,227 | |
合計 | – | 7,134 |
博士後期課程 | 令和元年度 | 累計 | |
---|---|---|---|
平26.4設置 | 工学専攻 | 9 | 53 |
平21.4設置 | 建設環境工学専攻 | ー | 15 |
生産情報システム工学専攻 | ー | 24 | |
航空宇宙システム工学専攻 | ー | 4 | |
物質工学専攻 | ー | 15 | |
創成機能工学専攻 | ー | 13 | |
平12.4設置 | 創成機能科学専攻 | ー | 34 |
平2.4設置 | 建設工学専攻 | ー | 72 |
生産情報システム工学専攻 | ― | 149 | |
物質工学専攻 | ― | 70 | |
小計 | 9 | 449 | |
論文博士 | 0 | 81 | |
合計 | 9 | 530 |
更新年月日:2020年7月15日
作成担当部局:総務広報課総務広報係