情報公開制度は、行政機関、独立行政法人などが保有する情報の一層の公開を図り、その諸活動を説明する責務が全うされるようにすることを目的とするものです。
室蘭工業大学では、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の趣旨を踏まえ、情報公開を積極的に推進します。
これらの様式は、各申請書の標準様式を提供することを目的としております。
ただし、これらの書類は窓口に直接提出していただくか、郵送していただく必要があり、電子メールやFAXでの申請は出来ませんので、その旨ご留意ください。
手数料は、[現金]又は[銀行振込]による納付とします。
開示実施手数料の額は、下表(表1)により算出した額から最高300円を減じた額であり、当該算出した額が300円以下の場合には、無料となります。
<開示実施手数料の例>
閲覧…100枚まで毎に100円
コピー…A4版1枚20円 等
※ただし、300円まで(開示請求手数料分まで)は無料。
<手数料の支払方法> ※消費税は非課税。
振込指定口座:北洋銀行 中島町支店 普通預金 口座番号 3968610
口座名義 09国立大学法人室蘭工業大学長
注:現金書留郵便等による受付は行っておりませんのでご留意ください。
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ | 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 |
ハ | 複写機により複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) |
ニ | 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) |
ホ | 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 |
ヘ | スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
ト | スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX628120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
チ | スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ | 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 |
ハ | 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) |
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ | 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) |
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ | 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円) |
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 |
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 |
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ | 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルごとにつき410円 |
ハ | 用紙に出力したものの交付 | 用紙1枚につき10円 |
ニ | 用紙にカラーで出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき20円 |
ホ | フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ヘ | 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ト | 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
チ | 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
リ | 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本工業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ヌ | 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本工業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ル | 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本工業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 |
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|
イ | 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |
備考
1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
令和2年4月1日現在
更新年月日:2019年8月23日
作成担当部局:総務広報課総務広報係