令和6年5月1日現在
| 学長 | 理事(常勤) | 理事(非常勤) | 監事(常勤) | 監事(非常勤) | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1 | 1 | ||||
| 理事 | 3 | 3 | ||||
| 監事 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 1 | 3 | 2 | 6 |
令和6年5月1日現在
| 副学長・ センター長等 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 事務職員・ 技術職員等 |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副学長 | (5) | (5) | (5) | |||||
| もの創造系領域 | 32 | 33 | 1 | 12 | 78 | 78 | ||
| しくみ解明系領域 | 25 | 21 | 14 | 60 | 60 | |||
| ひと文化系領域 | 12 | 13 | 2 | 2 | 29 | 29 | ||
| 附属図書館 | (1) | (1) | (1) | |||||
| 保健管理センター | (1) | (1) | 1 | 1(1) | ||||
| 国際交流センター | (1) | (3) |
(4) |
(4) | ||||
| キャリア・サポート・センター | (1) | (1) | (1) | |||||
| 航空宇宙機システム研究センター | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | |||
| ものづくり基盤センター | (1) | (1) | (1) | |||||
| 希土類材料研究センター | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||
| MONOづくりみらい共創機構 | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | |||
| 理工学人材育成本部 | (1) | (1) | (1) | |||||
| 理工学基礎教育センター | (1) | (1) | (1) | |||||
| 教育推進支援センター | (1) | (1) | (1) | |||||
| 情報教育センター | (1) | (2) | (3) | (3) | ||||
| 研究基盤設備共用センター | (1) | (1) | (1) | |||||
| 地域連携人材育成センター | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||
| クリエイティブコラボレーションセンター | (1) | (1) | (1) | |||||
| コンピュータ科学センター | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||
| 技術部 | (1) | (1) | 21 | 21(1) | ||||
| 事務局 | 81 | 81 | ||||||
| 計 | (22) | 69 (2) |
67 (5) |
3 (0) |
28 (5) |
167 (34) |
103 | 270 (34) |
( )は兼務等を示す。
令和6年5月1日現在
| 特任教授 | 特任准教授 | 特任講師 | 特任助教 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特任教員 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
令和6年5月1日現在
| 年齢区分 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26~35歳 | 男 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 36~40歳 | 男 | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 41~45歳 | 男 | 3 | 12 | 0 | 1 | 16 |
| 女 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 46~50歳 | 男 | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51~55歳 | 男 | 16 | 13 | 0 | 4 | 33 |
| 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 56~60歳 | 男 | 17 | 11 | 1 | 3 | 32 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61~65歳 | 男 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 69 | 67 | 3 | 28 | 167 |
平成28年4月1日現在
| 目標値 | |
|---|---|
| 役員 | 16.7% |
| 管理職 | 7.7% |
更新年月日:2024年7月25日
作成担当部局:総務広報課秘書広報係